Listado de Proyectos
N0 |
PROYECTO |
AÑO |
VALOR RD$ |
RESIDENCIALES DE APTOS. |
|||
1 | RESIDENCIAL DE APARTAMENTOS ZOR 1RO | 1982 | $15,000,000.00 |
2 | RESIDENCIAL DE APARTAMENTOS ADOLFO 1RO | 1983 | $240,000,000.00 |
RESIDENCIALES CASAS. | |||
1 | RESIDENCIAL DE VIVIENDAS VILLAS LEON | 1988 | $25,000,000.00 |
2 | RESIDENCIAL DE VIVIENDAS COLINAS DEL SUR | 2000 | $20,000,000.00 |
3 | RESIDENCIAL XENIA MILAGROS | 1985 | $28,000,000.00 |
4 | RESIDENCIAL CAMP DAVID RANCH SANTIAGO | 2006 | $150,000,000.00 |
TORRES DE APARTAMENTOS |
|||
1 | TORRE DE APARTAMENTOS COVISA | 1990 | $41,000,000.00 |
2 | TORRE DE APARTAMENTOS ALJAIRA | 1991 | $80,000,000.00 |
3 | TORRE DE APARTAMENTOS ALHAMBRA | 1997 | $35,000,000.00 |
4 | TORRE DE APARTAMENTOS LAURA MICHELLE | 1998 | $27,000,000.00 |
5 | TORRE DE APARTAMENTOS RICART | 1996 | $21,000,000.00 |
RESIDENCIAS PRIVADAS |
|||
1 | RESIDENCIA SRA MARIANA GOMEZ FRANCO | 1982 | $18,000,000.00 |
2 | RESIDENCIA SR. EDUARDO POLANCO | 1997 | $11,000,000.00 |
3 | RESIDENCIA SR. EMIGDIO MERCEDES | 2001 | $7,000,000.00 |
4 | RESIDENCIA SR. LUIS RODRIGUEZ | 2001 | $5,000,000.00 |
5 | RESIDENCIA DR. ANDRES AYBAR | 2000 | $5,000,000.00 |
6 | RESIDENCIA SR. RAFAEL ZAPATA | 1992 | $15,000,000.00 |
7 | RESIDENCIA SR. HORACIO FERNANDEZ | 1995 | $7,000,000.00 |
8 | RESIDENCIA SR. ELOY RODRIGUEZ L. | 2001 | $18,000,000.00 |
9 | RESIDENCIA DIAZ SANTIAGO | 2006 | $46,000,000.00 |
10 | RESIDENCIA SASSINE CAMP DAVID RANCH | 2007 | $16,000,000.00 |
RESIDENCIAS CAMPESTRES |
|||
1 | RESIDENCIA CAMPESTRE DR. RICHARD RODRIGUEZ | 2002 | $2,000,000.00 |
2 | RESIDENCIA DE PLAYA SR. FIUME VICINI | 2002 | $15,000,000.00 |
3 | RESIDENCIA CAMPESTRE SR. UREÑA | 2000 | $7,000,000.00 |
4 | RESIDENCIA DE PLAYA SR. ENRIQUE SARAZOLA | 1997 | $28,000,000.00 |
5 | RESIDENCIA DE PLAYA SR. KLAUS DE REST. NEPTUNOS | 2001 | $6,000,000.00 |
VILLAS VACACIONALES |
AÑO | VALOR ACTUAL US | |
1 | VILLA MANGOS 36 CASA DE CAMPO ROMANA | 1995 | $16,000,000.00 |
2 | VILLA RANCHO ARRIBA 28 CASA DE CAMPO ROMANA | 1998 | $22,000,000.00 |
3 | VILLA RANCHO ARRIBA 31 CASA DE CAMPO ROMANA | 2001 | $16,000,000.00 |
4 | VILLA VISTAMAR 24 CASA DE CAMPO ROMANA | 2001 | $23,000,000.00 |
5 | VILLA VISTAMAR 31 CASA DE CAMPO ROMANA | 2001 | $24,000,000.00 |
6 | VILLA VISTAMAR 15 CASA DE CAMPO ROMANA | 2001 | $25,000,000.00 |
7 | VILLA VISTAMAR 27 CASA DE CAMPO ROMANA | 2001 | $ 14,000,000.00 |
8 | VILLA VIVERO 61 CASA DE CAMPO ROMANA | 2002 | $21,000,000.00 |
9 | VILLA VIVERO 49 CASA DE CAMPO ROMANA | 2000 | $16,000,000.00 |
10 | VILLA VIVERO 51 CASA DE CAMPO ROMANA | 2001 | $9,000,000.00 |
11 | VILLA VIVERO 49 -A CASA DE CAMPO ROMANA | 2002 | $6,000,000.00 |
12 | VILLA VISTA DEL RIO 3 CASA DE CAMPO ROMANA | 2005 | |
13 | VILLA BARRANCA ESTE 16 CASA DE CAMPO ROMANA | 2002 | $32,000,000.00 |
14 | VILLA BARRANCA ESTE 6 CASA DE CAMPO ROMANA | 2002 | $14,000,000.00 |
15 | VILLA BARRANCA ESTE 11 CASA DE CAMPO ROMANA | 2001 | $45,000,000.00 |
16 | VILLA ABUSADA CASA DE CAMPO ROMANA | 1999 | $12,000,000.00 |
17 | VILLA DE GOLF 105 ( RECONSTRUCCION ) | 1999 | $1,800,000.00 |
18 | VILLA DE GOLF 204 ( RECONSTRUCCION ) | 1999 | $975,000.00 |
FACILIDADES DE GOLF |
|||
1 | PROY FACILIDADES DE GOLF. COSTA SUR DOMINICANA | 1983 | |
RESIDENCIALES TURISTICOS |
|||
1 | PROYECTO RESIDENCIAL TURISTICO MAR DEL REY | 2002 | $70,000,000.00 |
2 | APARTAMENTOS DE PLAYA PRINCIPE | 2000 | $6,000,000.00 |
HOTELES |
|||
1 | HOTEL MARPARAISO VILLAGE | 1997 | $50,000,000.00 |
2 | HOTEL COCO VILLAGE RECONVERCION | 1999 | $30,000,000.00 |
3 | HOTEL SUN SET RECONVERCION | 2002 | $18,000,000.00 |
4 | HOTEL LTI PUNTA CANA DISEÑO DE SPA | 2001 | $9,000,000.00 |
5 | HOTEL EL EDEN AMPLIACION | 2006 | $5,000,000.00 |
MOTELES |
|||
1 | MOTEL ANDROMEDA | 1995 | $15,000,000.00 |
2 | MOTEL CABAÑAS DEL CARIBE | 1997 | $45,000,000.00 |
TIENDAS Y OFICINAS |
|||
1 | TIENDA LE PAVILLION | 1998 | $600,000.00 |
2 | TIENDA STANZA DISEÑO 2DA PLANTA | 1999 | $900,000.00 |
3 | TIENDA EUROSTILE | 2000 | $5,000,000.00 |
4 | TIENDA NECK AND NECK | 2002 | $14,000,000.00 |
5 | JOYERIA MICHELLE | 1984 | $1,500,000.00 |
DISCOTECAS |
|||
1 | DISCOTECA RESTAURANT TAILANDIA | 2002 | $18,000,000.00 |
2 | DISCOTECA CLUB 60 | 2002 | $1,500,000.00 |
PROY. INDUSTRIALES |
|||
1 | NAVES INDUSTRIA DOMINICANA DEL PAPEL KYQ | 2000 | $5,000,000.00 |
2 | NAVES DE INDUSTRIAS BOVINAS DE TABACO | 1998 | $8,000,000.00 |
3 | NAVES DE INDUSTRIA DE MOCA | 1999 | $4,000,000.00 |
PLAZAS COMERCIALES |
|||
1 | PLAZA COMERCIAL VICINI | 2000 | $4,000,000.00 |
OFICINAS Y BANCOS |
|||
1 | OFICINA SUCESORES RAFAEL B ZORRILLA | 1990 | $1,500,000.00 |
2 | OFICINAS AMERICAN LIFE INSURANCE CO. | 1982 | $2,000,000.00 |
3 | BANCO PERAVIA | 1988 | $5,000,000.00 |
CASINOS |
|||
1 | PRE PROYECTO CASINO HOTEL HISPANIOLA | 1998 | |
TOTAL |
$1,372,775,000.00 | ||
PROYECTOS EN CURSO |
AÑO |
VALOR RD$ |
|
CAMP DAVID RANCH RESORT | 2008 | $476,000,000.00 | |
MONTE MARINO RESORT | 2008 | $408,000,000.00 | |
LA CIGUA MOUNTAIN RESORT | 2008 | $900,000,000.00 | |
SAMANA YATCH CLUB | 2008 | $238,000,000.00 | |
COLINA AL MAR | 2008 | $252,000,000.00 | |
PEAJE NARANJAL CARRETERA STO DGO SAMANA | 2008 | $2,100,000.00 | |
LUXURY PLAYA LAS CANAS Y MARINA | 2011 | $150,000,000.00 | |
TOTAL |
$2,422,100,000.00 |